百週年校慶--捐款芳名錄
慶祝100週年校慶捐款芳名錄
活動經費捐款者:
■90週年校慶結餘款預留100週年校慶活動經費(NT$ 313,825元)
■機關/社會團體 (合計 NT$ 966,200元)
| 贊 助 單 位 | 金 額 | 
| 允冠禮品行 | 2,000 | 
| 詮鼎科技股份有限公司(許○仁) | 600,000 | 
| 映全企業有限公司 | 100,000 | 
| 藝霖工業股份有限公司 | 10,000 | 
| 承富實業股份有限公司 | 1,000 | 
| 本堂澄清醫院 | 200,000 | 
| 華岡保全股份有限公司 | 5,000 | 
| 安資科技有限公司 | 5,000 | 
| 中投蔬果有限公司 | 1,200 | 
| 名國文教事業社 | 2,000 | 
| 文玄宮 | 3,000 | 
| 美利達工業股份有限公司 | 6,000 | 
| 記銘工業股份有限公司 | 10,000 | 
| 萬泰國際開發有限公司 | 6,000 | 
| 傑翔辦公設備有限公司 | 1,000 | 
| 長群資訊有限公司 | 2,000 | 
| 建順馬達電機行 | 2,000 | 
| 鳳龍宮管理委員會 | 3,000 | 
| 福山宮管委會 | 2,000 | 
| 中原國小家長會 | 1,000 | 
| 光復國小 | 1,000 | 
| 受命宮管理委員會 | 3,000 | 
■個人贊助 (合計 NT$ 1,944,300元)
| 贊 助 人 | 金 額 | 贊 助 人 | 金 額 | 
| 簡○燦 | 20,000 | 陳○舒 | 100,000 | 
| 李○榮 | 20,000 | 粘○真 | 10,000 | 
| 楊○叡 | 100,000 | 黃○榮 | 20,000 | 
| 楊○鄰 | 3,000 | 許○仁 | 100,000 | 
| 張○倫 | 10,000 | 熱心校友 | 2,000 | 
| 林○宗 | 1,000,000 | 熱心校友 | 2,000 | 
| 范○蘭 | 5,000 | 陳○秀 | 20,000 | 
| 吳○彰 | 1,000 | 陳○妙、藍○媚、黃○發 | 10,000 | 
| 黃○盛 | 10,000 | 張○村 | 20,000 | 
| 熱心校友 | 6,000 | 張○麟 | 30,000 | 
| 賴○銜 | 10,000 | 吳○樹 | 10,000 | 
| 鄭○福 | 10,000 | 魏○勢 | 10,000 | 
| 賴○棋 | 10,000 | 陳○湖 | 10,000 | 
| 胡○壽 | 10,000 | 黃○榮 | 30,000 | 
| 翁○惠 | 2,000 | 余○江 | 20,000 | 
| 許○傑 | 3,000 | 藍○長 | 2,000 | 
| 李○津 | 2,000 | 黃○謙 | 1,000 | 
| 溫○榮 | 1,000 | 鄭○芳 | 1,000 | 
| 陳○鳳 | 10,000 | 黃○隆 | 5,000 | 
| 張○葉 | 10,000 | 劉○六 | 20,000 | 
| 劉○維、藍○芳 | 1,000 | 呂○運 | 10,000 | 
| 蔡○道 | 1,000 | 林○玫 | 1,000 | 
| 吳○彰 | 1,000 | 郭○斌 | 6,000 | 
| 許○明 | 6,000 | 張○懷、張○予、張○銘、張○升 | 6,000 | 
| 藍○筑 | 2,000 | 藍○智 | 2,000 | 
| 黃○益 | 2,000 | 余○廣 | 6,000 | 
| 施○連 | 10,000 | 藍○仁 | 2,000 | 
| 郭○淵 | 2,000 | 陳○旭 | 2,000 | 
| 施明○ | 1,000 | 陳福○ | 20,000 | 
| 郭○鎮 | 2,000 | 胡○麗 | 2,000 | 
| 陳○盈 | 3,000 | 余○ | 3,000 | 
| 藍○信 | 1,000 | 藍○任 | 1,000 | 
| 藍文○ | 1,000 | 張○騰 | 2,000 | 
| 許○氣 | 10,000 | 林○川 | 20,000 | 
| 許○淇 | 2,000 | 許○榮 | 2,000 | 
| 黃○鈴 | 3,000 | 施○山 | 2,000 | 
| 林○仁 | 2,000 | 胡○喜 | 10,000 | 
| 姚○宜 | 1,000 | 白○隆 | 600 | 
| 許○義 | 3,000 | 王○玲 | 1,000 | 
| 藍○民 | 600 | 張○信 | 1,000 | 
| 陳○旭 | 1,000 | 賴○福 | 4,000 | 
| 陳○欣 | 3,000 | 謝○賢 | 2,000 | 
| 張○川 | 2,000 | 史○郎 | 1,000 | 
| 許○華 | 1,000 | 陳○玲 | 1,000 | 
| 林○火 | 2,000 | 許○菁 | 6,000 | 
| 張○采 | 1,000 | 陳○元 | 2,000 | 
| 范○鐘 | 1,000 | 張○馨 | 1,000 | 
| 陳○嘉 | 1,000 | 陳○輝 | 1,000 | 
| 袁○林 | 1,000 | 黃○翰 | 1,000 | 
| 楊○鴻 | 6,000 | 梁○如 | 1,000 | 
| 施○莉 | 3,000 | 余○事 | 1,000 | 
| 林李○猜 | 3,000 | 江○豊 | 2,000 | 
| 蔡○慶 | 1,000 | 王○愉 | 2,000 | 
| 李○物 | 6,000 | 吳○真 | 1,000 | 
| 周○木 | 1,000 | 陳○玲 | 1,000 | 
| 林○智 | 1,000 | 凃○雄 | 2,000 | 
| 高○恆 | 3,600 | 傅○樑 | 1,000 | 
| 楊○婉 | 1,000 | 施○華 | 2,000 | 
| 洪○全 | 1,000 | 高○益 | 2,000 | 
| 姚○傑 | 1,000 | 張○華 | 2,000 | 
| 林○源 | 2,000 | 林○翰 | 3,000 | 
| 李○榆 | 5,000 | 張○亮 | 1,000 | 
| 陳胡○女 | 2,000 | 施○妤 | 1,000 | 
| 林○雄 | 2,000 | 張○監 | 3,000 | 
| 許○宏 | 2,000 | 許○誠 | 2,000 | 
| 林○勇 | 3,000 | 曹○益 | 2,000 | 
| 張○華 | 10,000 | 胡○明 | 2,000 | 
| 陳○禮 | 1,000 | 陳○利 | 2,000 | 
| 陳○堂 | 1,500 | 藍○茹 | 2,000 | 
| 藍○春 | 1,000 | 
■100週年校慶捐款 (總計 NT$ 3,224,325元)
